Úrslit riðla
| Riðill A | Aðsk. Vestfj. | Teipaðir hamstrar | Sultupardusar | Addi Magg | Stig | Markatala | Skoruð mörk | Sæti |
| Aðsk. Vestfj. | 1-0 | 0-0 | 7-0 | 7 | 8 | 8 | 1. | |
| Teipaðir hamstrar | 0-1 | 1.-1 | 1 | -2 | 1 | 3. | ||
| Sultupardusar | 3-0 | 7 | 4 | 4 | 2. | |||
| Addi Magg | 1 | -10 | 1 | 4. | ||||
| Riðill B | Skraplið karla B | Kempararnir | FC Falur | Hávarður Ísfirðingur | Stig | Markatala | Skoruð mörk | Sæti |
| Skraplið karla B | 0-1 | 3.-1 | 0-0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| Kempararnir | 3-0 | 0-0 | 7 | 4 | 4 | 1 | ||
| FC Falur | 0-4 | 0 | -9 | 1 | 4 | |||
| Hávarður Ísfirðingur | 5 | 4 | 4 | 2 | ||||
| Riðill C | Gemlingar | Coyote Uglies | KF Frekar sigurvissir | Skraplið karla A | Stig | Markatala | Skoruð mörk | Sæti |
| Gemlingar | 0-2 | 0-0 | 4-0 | 4 | 2 | 4 | 3 | |
| Coyote Uglies | 0-0 | 2-0 | 7 | 4 | 4 | 1 | ||
| KF Frekar sigurvissir | 2.-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | |||
| Skraplið karla A | 0 | -7 | 1 | 4 | ||||
| Riðill D | Hlunkarnir | Skólphreinsun Ásgeirs | Marhnútarnir | Ósaflsuxarnir | Stig | Markatala | Skoruð mörk | Sæti |
| Hlunkarnir | 0-2 | 1-0 | 0-5 | 3 | -6 | 1 | 3 | |
| Skólphreinsun Ásgeirs | 1-0 | 0-0 | 7 | 3 | 3 | 2 | ||
| Marhnútarnir | 1.-3 | 0 | -4 | 1 | 4 | |||
| Ósaflsuxarnir | 7 | 7 | 8 | 1 | ||||
| Riðill E | Wakiki Nullrocks | Bjarnabófarnir | FC Vestfirskir | Aggressive Alpine Skiing | Stig | Markatala | Skoruð mörk | Sæti |
| Wakiki Nullrocks | 2-0 | 2-0 | 9-0 | 9 | 13 | 13 | 1 | |
| Bjarnabófarnir | 2-0 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 2 | ||
| FC Vestfirskir | 0-0 | 1 | -4 | 0 | 4 | |||
| Aggressive Alpine Skiing | 2 | -9 | 0 | 3 | ||||
| Riðill F | The gentlemen club | Nammibarinn | The Pineapple express | Rangstæðir FC | Stig | Markatala | Skoruð mörk | Sæti |
| The gentlemen club | 3-0 | 1-0 | 0-0 | 7 | 4 | 4 | ||
| Nammibarinn | 2-0 | 0-2 | 3 | -3 | 5 | |||
| The Pineapple express | 0-1 | 0 | -4 | 0 | ||||
| Rangstæðir FC | 7 | 3 | 3 | |||||
| Riðill G | Fuck those clowns | Panther heroes | Hvað er klukkan | Gengi Kahns | Stig | Markatala | Skoruð mörk | Sæti |
| Fuck those clowns | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0 | -9 | 0 | ||
| Panther heroes | 0-0 | 1-0 | 7 | 4 | 4 | |||
| Hvað er klukkan | 0-1 | 4 | 2 | 3 | ||||
| Gengi Kahns | 6 | 3 | 4 | |||||
| Riðill H | Villingarnir | Píkubanar | Köttur í bóli bjarnar | Men in tights | Stig | Markatala | Skoruð mörk | Sæti |
| Villingarnir | 0-2 | 0-2 | 1-0 | 3 | -3 | 1 | ||
| Píkubanar | 1-0 | 2-0 | 9 | 5 | 5 | |||
| Köttur í bóli bjarnar | 0-0 | 4 | 1 | 2 | ||||
| Men in tights | 1 | -3 | 0 | |||||
| Riðill I | Tomahawks | Team Mud trumpet | FC Ragnarök | KV Ultraz | Stig | Markatala | Skoruð mörk | Sæti |
| Tomahawks | 4-0 | 3-0 | 3-0 | 9 | 10 | 10 | ||
| Team Mud trumpet | 0-3 | 0-0 | 1 | -7 | 0 | |||
| FC Ragnarök | 2-0 | 6 | 2 | 5 | ||||
| KV Ultraz | 1 | -5 | 0 | |||||
| Riðill J | FC Kareoki | Vodafudge | Í vitlausri íþrótt | Subway club | Stig | Markatala | Skoruð mörk | Sæti |
| FC Kareoki | 2.-1 | 0-0 | 1-0 | 7 | 2 | 3 | ||
| Vodafudge | 1.-1. | 1-0 | 4 | 0 | 3 | |||
| Í vitlausri íþrótt | 1.-2 | 2 | -1 | 2 | ||||
| Subway club | 3 | -1 | 2 | |||||
| Riðill A Kvenna | Bobbarnir | Skraplið kvenna A | FC Drulluflottar | Kropparnir | Stig | Markatala | Skoruð mörk | Sæti |
| Bobbarnir | 2-0 | 0-4 | 1.-1 | 4 | -2 | 3 | 2 | |
| Skraplið kvenna A | 0-8 | 0-1 | 0 | -11 | 0 | 4 | ||
| FC Drulluflottar | 3-0 | 9 | 15 | 15 | 1 | |||
| Kropparnir | 4 | -2 | 2 | 3 | ||||
| Riðill B Kvenna | RFU Muddy | FC Cosmic | Forynjur | Partýpjásur | Stig | Markatala | Skoruð mörk | Sæti |
| RFU Muddy | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| FC Cosmic | 1-0 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
| Forynjur | 0-0 | 2 | -1 | 0 | 4 | |||
| Partýpjásur | 3 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Riðill C Kvenna | Ofurkonur | Les Femmes de la mantagne | Purple cobras | Skraplið kvenna B | Stig | Markatala | Skoruð mörk | Sæti |
| Ofurkonur | 3-0 | 1.-1 | 0-0 | 5 | 3 | 4 | 1 | |
| Les Femmes de la mantagne | 0-5 | 0-0 | 1 | -8 | 0 | 2 | ||
| Purple cobras | 0-1 | 4 | 4 | 6 | 3 | |||
| Skraplið kvenna B | 5 | 1 | 1 | 2 |
Síðast uppfært: Laugardagur, 30. júlí 2011 19:21



