Leikjaplan sunnudagur
Leikjaplanið er birt með fyrirvara um að reiknimeistari hafi ekki gert mistök í útreikningum. Í sviga fyrir aftan leiki er auðkenni fyrir leikinn. Hægt er að elta það auðkenni til að sjá næsta leik sigurliðsins (tapliðsins) og koll af kolli.
Ekki er búið að raða endanlega í gleðideildirnar. Það verður gert snemma á morgun. Hægt er að sjá hvenær gleðideildarleikirnir eru á meðfylgjandi töflum. MG stendur fyrir gleðideild manna og KG fyrir gleðideild kvenna. Þau lið sem eru ekki á liðatöflunum hér að neðan eru í gleðideild.
Keppni í drulluteygju hefst klukkan 13:00 og aftur klukkan 15:00 og eftir þörfum. Keppni lýkur 16:20.
Uppúr klukkan 15:30 verður boðið upp á barna- og unglingamýrarbolta í stað sápubandýs. Skráning á staðnum hjá blá tjaldinu með gula himininn klukkan 15:30.
| Völlur 1 | |||
| 11:40:00 | Supersize | - | Hroki MB | (K8-1) |
| 12:05:00 | A.S.V | - | Trauma Team | (M16-1) |
| 12:30:00 | Wakiki nullrocks | - | FC Kareoki Rvk | (M16-2 |
| 12:55:00 | K81 | - | K84 | |
| 13:20:00 | Konuburður | |||
| 13:45:00 | Tap M16-1 | - | Tap M16-8 | |
| 14:10:00 | M16-1 | - | M16-8 | (M8-1) |
| 14:35:00 | KG1 | - | KG2 | |
| 15:00:00 | KG9 | - | KG10 | |
| 15:25:00 | MG7 | - | MG8 | |
| 15:50:00 | M8-1 | - | M8-4 | |
| 16:15:00 | KG3 | - | KG6 | |
| 16:40:00 | MG3 | - | MG10 | |
| 17:05:00 | MG9 | - | MG6 | |
| Völlur 2 | ||||
| 11:40:00 | Ofurkonur | - | Glamúr Geitur | (K8-2) |
| 12:05:00 | FC Pump | - | FC Drulla | (M16-3) |
| 12:30:00 | MB Kaffi Edinborg | - | Funky town | (M16-4) |
| 12:55:00 | K82 | - | K83 | |
| 13:20:00 | Konuburður | |||
| 13:45:00 | Tap M16-2 | - | Tap M16-7 | |
| 14:10:00 | M16-2 | - | M16-7 | (M8-2) |
| 14:35:00 | KG3 | - | KG4 | |
| 15:00:00 | MG1 | - | MG2 | |
| 15:25:00 | MG9 | - | MG10 | |
| 15:50:00 | M8-2 | - | M8-3 | |
| 16:15:00 | KG5 | - | KG8 | |
| 16:40:00 | MG5 | - | MG2 | |
| 17:05:00 | MG11 | - | MG8 | |
| Völlur 3 | ||||
| 11:40:00 | Skraplið kvenna | - | Tútturnar | (K8-3) |
| 12:05:00 | FC Spýtan | - | Gemlingar D | (M16-5) |
| 12:30:00 | KBD-M | - | Hulks and the... | M(16-6) |
| 12:55:00 | Tap K81 | - | Tap K84 | |
| 13:20:00 | Konuburður | |||
| 13:45:00 | Tap M16-3 | - | Tap M16-6 | |
| 14:10:00 | M16-3 | - | M16-6 | (M8-3) |
| 14:35:00 | KG5 | - | KG6 | |
| 15:00:00 | MG3 | - | MG4 | |
| 15:25:00 | Bronsleikur kvenna | - | ||
| 15:50:00 | KG7 | - | KG10 | |
| 16:15:00 | MG7 | - | MG4 | |
| 16:40:00 | Bronsleikur karla | - | ||
| 17:05:00 | MG1 | - | MG11 | |
| Völlur 4 | ||||
| 11:40:00 | Gleðisveit gaulverjahrepps | - | Kropparnir | (K8-4) |
| 12:05:00 | Glanni | - | FC Kareoki | (M16-7) |
| 12:30:00 | Hávarður Ísfirðingur | - | Bindindismenn | (M16-8) |
| 12:55:00 | Tap K82 | - | Tap K83 | |
| 13:20:00 | Konuburður | |||
| 13:45:00 | Tap M16-4 | - | Tap M16-5 | |
| 14:10:00 | M16-4 | - | M16-5 | (M8-4) |
| 14:35:00 | KG7 | - | KG8 | |
| 15:00:00 | MG5 | - | MG6 | |
| 15:25:00 | KG1 | - | KG4 | |
| 15:50:00 | - | |||
| 16:15:00 | KG9 | - | KG2 | |
| 16:40:00 | Úrslit karla | - | ||
| 17:05:00 | Úrslit kvenna | - |
| |
Síðast uppfært: Sunnudagur, 02. ágúst 2009 11:37
